產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示恒溫培養(yǎng)箱系列光照培養(yǎng)箱GPX系列智能光照培養(yǎng)箱使用方式
產(chǎn)品型號(hào):GPX系列
更新時(shí)間:2024-11-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2728
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型 號(hào) | GPX-150A | GPX-250A | GPX-300A | GPX-400A | GPX-150B |
公稱容積(L) | 150 | 250 | 300 | 400 | 150 |
控溫范圍(℃) | 全光照10~50℃ | 無光照5~50℃ | 全光照10~50℃ | 無光照5~50℃ | 全光照10~50℃ |
溫度波動(dòng)性(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
溫度均勻性(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
光照度 (LX) | ≥12000LX | ≥12000LX | ≥12000LX | ≥12000LX | ≥18000LX |
(分五級(jí)可調(diào)) | |||||
托盤隔架(層) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
額定功率(W) | 440 | 520 | 640 | 760 | 470 |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
工作環(huán)境(℃) | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 |
外形尺寸(cm) | 65×62×146 | 69×71×166 | 71×73×176 | 82×89×175 | 65×62×146 |
操作室尺寸(cm) | 42×42×93 | 47×46×118 | 49×47.5×128 | 60×63×106 | 42×42×93 |
包裝箱尺寸(cm) | 78×66×163 | 81×83×182 | 84×85×192 | 94×99×191 | 78×66×163 |
凈重/毛重(kg) | 114/148 | 124/158 | 132/178 | 150/200 | 124/158 |
掃碼加微信