產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示振蕩培養(yǎng)箱系列光照振蕩培養(yǎng)箱ZHWY-2102GZ|1102GZ光照全溫振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):ZHWY-2102GZ|1102GZ
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :4406
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品型號(hào) | TS-211GZ | TS-111GZ | TS-2102GZ | TS-1102GZ |
層 次 | 臥式.單層 | 臥式.單層 | 立式.雙層 | 立式.雙層 |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||
頻率精度 | ±1 rpm | |||
擺振幅度 | φ26mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 2000ml×12支 | 250ml×35支 500ml×24支 | ||
zui大容量 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×8支or3000ml×8支or5000ml×6支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | ||
托盤尺寸 | 920mm×500mm | 740mm×460mm | ||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||
光照度 | 分為四級(jí)光照1.2.3.4zui大可達(dá)12000LX | |||
溫控范圍 | 4℃~60℃(環(huán)境溫度要求25℃) | |||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||
數(shù)顯方式 | LCD液晶顯示 | |||
托盤數(shù)量 | 1塊 | 2塊 | ||
外型尺寸 | 1200mm×740mm×1000mm | 950mm×700mm×1260mm | ||
凈重 | 183kg | 168kg | 240kg' | 220kg |
容積 | 970mm×565mm×480mm(265L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | ||
功率 | 950W | 680W | 750W | 550W |
電源 | AC220V~240V±10% 50HZ~60HZ |
掃碼加微信