產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示恒溫培養(yǎng)箱系列電熱恒溫培養(yǎng)箱DHP-9162B立式電熱恒溫培養(yǎng)箱價格
產(chǎn)品型號:DHP-9162B
更新時間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3326
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION型號 | DHP-9012 | DHP-9032 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | DHP-9402 |
DHP-9012B | DHP-9032B | DHP-9052B | DHP-9082B | DHP-9162B | DHP-9272B | DHP-9602 | |
DHP-9902 | |||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃/ | ||||||
波動度 | ±0.5℃ | ||||||
工作 | +5~35℃ | ||||||
環(huán)境溫度 | |||||||
輸入功率 | 180W | 200W | 250W | 350W | 550W | 700W | 1050W |
1360W | |||||||
2000W | |||||||
容積 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L | 420L |
620L | |||||||
1000L | |||||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×320×320 | 415×360×355 | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×600×750 | 640×585×1355 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 690×500×500 | 780×530×560 | 790×630×810 | 890×740×910 | 780×750×1880 |
1000×600×1600 | |||||||
980×800×1880 | |||||||
1140×800×2150 | |||||||
載物托架 | 2塊 | 3塊 | |||||
(標(biāo)配) | 4塊 | ||||||
4塊 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP-9012電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:16L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ |
DHP-9032電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:35L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | |
DHP-9052電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:50L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | |
DHP-9082電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:80L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | |
DHP-9162電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:160L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | |
DHP-9272電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:270L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | |
DHP-9402電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:420L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | |
DHP-9602電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:620L,控溫范圍:RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | |
DHP-9902電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:1000L,控溫范圍:RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ |
掃碼加微信